| 主要技術(shù)規(guī)格 | 351 |
| 工作風(fēng)壓(Mpa) | 1.05-2.46 |
| 耗氣量(m3/min) | 17-21 |
| 鉆孔直徑(mm) | 110-150 |
| 配用沖擊器 | 標(biāo)配DHD340A |
| 選配DHD350R/QL40 | |
| 鉆孔深度 | 水平30 向下20 |
| 鉆鑿水平孔**(mm) | 3370 |
| 水平孔最低(橫位)(mm) | 254 |
| 下向孔與地面成角度(0) | 0-90 |
| 下向孔與地面成角度(0) | 15 |
| 一次推進(jìn)行程(mm) | 4000 |
| 鉆桿長(zhǎng)度mm | 3000 |
| 鉆桿直徑mm | 76 |
| 推進(jìn)器補(bǔ)償長(zhǎng)度(mm) | 1200 |
| **提升力(N) | ≥12000 |
| 滑架俯仰角度(0) | 水平向上45,向下60 |
| 滑架擺動(dòng)角度(0) | 左50 右35 |
| 鉆臂俯仰角度(0) | 水平向上55,向下15 |
| 鉆臂擺動(dòng)角度(0) | 左右各45 |
| 單機(jī)爬坡能力(0) | 32 |
| 走行速度(Km/h) | 3 |
| 回轉(zhuǎn)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-72(出廠調(diào)定45) |
| 回轉(zhuǎn)扭矩(N.m) | 2520 |
| 整機(jī)重量(Kg) | 5300 |
| 外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高(運(yùn)輸狀態(tài)) | 6900×2260×1800 |
供應(yīng)351潛孔鉆機(jī)

