產(chǎn)品基本參數(shù)
參數(shù)/型號 | 單位 | KS668 |
最快轉(zhuǎn)速 | Rpm | 70 |
**扭矩 | Nm | 3680 |
推進(jìn)補(bǔ)償 | mm | 1200 |
推進(jìn)速度 | M/s | 0.59 |
推進(jìn)力** | Kn | 12 |
拉拔力** | Kn | 24 |
總長 | mm | 5300 |
推進(jìn)行程 | mm | 3200 |
行走速度 | Km/h | 3.75 |
履帶架擺動(dòng)缸角度 | 度 | 10 |
底盤離地間隙 | Mm | 320 |
爬坡能力 | 度 | 33 |
機(jī)載發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
額定功率 | KW | 60 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | 玉柴 |
運(yùn)輸尺寸 | ||
長 | mm | 5300 |
寬 | mm | 2310 |
高 | mm | 2450 |
重量 | Kg | 6800 |
推薦孔徑范圍 | mm | 92-160 |
適用鉆管規(guī)格 | Mm | 76×3000?23/8〞API |
適用沖擊器規(guī)格 | 3〞4〞5〞 | |
基本配置(贈(zèng)送) | 常規(guī)工具1套、鉆桿鉗子2把、沖擊器鉗子1把、黃油槍1把、柴油格2個(gè)、機(jī)油格1個(gè)、油水分離器1個(gè)、空濾濾芯1套、鉆桿架1對、鉆桿定位套1個(gè)、空壓機(jī)接頭1個(gè)、吸塵膠皮1套,吸塵短管1條,防塵蓋1個(gè),玉柴配件包1包 | |

