卷筒外殼下裝有整機隔熱板,用兩塊金屬薄板夾填耐高溫石棉材料,能適用于吊運熔融金屬或其它高溫固態(tài)物品,可作為與之相應的電動單梁、電動懸掛單梁、葫蘆雙梁橋式起重機等起升機構,還可安裝在固定的架空軌道上獨立使用,是中小冶金作業(yè)場所安全可靠的特種起重設備。
 
| 起升速度  常速(慢速) | m/min | 8(2) | ||||
| 運行速度 | m/min | 20 | ||||
| 起升電機 | kw | 3/0.75 | ||||
| 運行電機 | kw | 0.4 | ||||
| 運行軌道 |  | 20a~30c | ||||
| 起升高度 | m | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 
| *小轉彎半徑 | m | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 
| 自重 (運行式) | kg | 439 | 457 | 479 | 494 | 505 | 
| 自重 (固定式) | 409 | 427 | 449 | 464 | 475 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
| YH 冶金電動葫蘆                                 3t | ||||||
| 起升速度  常速(慢速) | m/min | 8(2) | ||||
| 運行速度 | m/min | 20 | ||||
| 起升電機 | kw | 4.5/1.1 | ||||
| 運行電機 | kw | 0.4 | ||||
| 運行軌道 |  | 20a~30c | ||||
| 起升高度 | m | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 
| *小轉彎半徑 | m | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 
| 自重 (運行式) | kg | 475 | 495 | 515 | 530 | 540 | 
| 自重 (固定式) | 445 | 465 | 485 | 500 | 510 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
| YH 冶金電動葫蘆                                 5t | ||||||
| 起升速度  常速(慢速) | m/min | 8(2) | ||||
| 運行速度 | m/min | 20 | ||||
| 起升電機 | kw | 7.5/2.0 | ||||
| 運行電機 | kw | 0.8 | ||||
| 運行軌道 |  | 25a~50b | ||||
| 起升高度 | m | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 
| *小轉彎半徑 | m | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 
| 自重 (運行式) | kg | 680 | 750 | 780 | 795 | 810 | 
| 自重 (固定式) | 645 | 720 | 740 | 755 | 780 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
| YH 冶金電動葫蘆                                 10t | ||||||
| 起升速度  常速(慢速) | m/min | 7(1.75) | ||||
| 運行速度 | m/min | 20 | ||||
| 起升電機 | kw | 13/3.25 | ||||
| 運行電機 | kw | 0.8 | ||||
| 運行軌道 |  | 25a~50b | ||||
| 起升高度 | m | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 
| *小轉彎半徑 | m | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 
| 自重 (運行式) | kg | 1170 | 1120 | 1285 | 1325 | 1400 | 
| 自重 (固定式) | 1130 | 1180 | 1240 | 1290 | 1360 | |
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖