HB防爆電動葫蘆的起升速度為常速,可以滿足精密裝卸,砂箱和模,機床檢修等精細作業的要求。因此葫蘆具有體積小,自重輕,操作簡單,使用方便等特點,是工礦企業,倉儲碼頭等場所必備的起重設備。
| 型號規格 | BCD10.5t | BCD11t | BCD12t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運 | 工字鋼規格 | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *小曲率 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主電機功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行電機功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | L | mm | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | mm | 550 | 650 | 709 | 810 | 856 | 956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B max | mm | 927 | 927 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總 重 | kg | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖