品名 規格 材質

神马电影特片四川,免费观看www高清,成人夜晚爱做免费观看,國產AV杏吧电影网,瑜伽裤精品一区二区,国产91精品在线观看,精品国内综合一区二区,宅女免费AV午夜福利网站

        • <acronym id="icvo7"></acronym>

            <tbody id="icvo7"></tbody>
            <dl id="icvo7"><source id="icvo7"></source></dl>

            <delect id="icvo7"><acronym id="icvo7"><rp id="icvo7"></rp></acronym></delect>

          • <pre id="icvo7"><source id="icvo7"><b id="icvo7"></b></source></pre>

          • 資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

            5月3日廣州鋼材市場價格行情

            ??來源:中國起重機械網??人氣:772??作者:admin
            |
            |
            |
            品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
            高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4910 10 100 240
            高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4960 0 80 140
            高線 Φ6.5mm Q335 北臺 4850 0 130 230
            高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4910 0 160 250
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5380 0 160 330
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 5160 0 160 310
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 5160 0 180 350
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 5480 0 240 460
            螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 5460 0 260 450
            螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 5280 0 220 430
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 5200 0 190 380
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 5190 20 210 340
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 5170 0 210 360
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5530 0 180 380
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5460 0 160 330
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5320 0 150 310
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 5290 0 130 290
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 5250 0 100 300
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 5240 0 130 300
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5290 10 160 320
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 5050 10 0 170
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 5050 10 0 170
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 5070 10 0 170
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 5040 10 -10 160
            熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 5030 10 10 170
            熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5030 10 10 170
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4960 30 30 200
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4960 30 30 200
            熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4960 20 30 200
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4960 20 30 200
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4960 20 30 200
            熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4960 20 30 200
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4960 20 30 200
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4960 20 30 200
            熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4960 20 30 200
            帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4810 0 0 230
            帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4810 0 0 230
            帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4780 0 0 200
            帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4780 0 0 200
            帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4780 0 0 200
            帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4780 0 0 200
            帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4790 0 0 220
            帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4810 0 0 230
            帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 4810 0 0 230
            帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業 4770 0 0 230
            帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4860 0 0 160
            帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4930 0 0 200
            冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5580 0 0 30
            冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5550 0 0 20
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5600 0 0 70
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6150 0 0 -80
            冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 5480 0 0 80
            冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5480 0 0 80
            冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 5480 0 0 80
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5480 0 0 80
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5850 0 0 0
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 5500 0 0 -50
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 5460 0 0 40
            普中板 8mm Q235A 韶鋼 5530 0 0 140
            普中板 10mm Q235A 韶鋼 5330 0 0 150
            普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 5100 0 0 140
            普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 5100 0 0 140
            普中板 10mm Q235A 柳鋼 5330 0 0 160
            普中板 12mm Q235A 柳鋼 5170 0 0 150
            普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 5100 0 0 140
            普中板 14-20mm Q235A 新余 5060 0 0 140
            低合金板 8mm Q345 韶鋼 5860 0 0 130
            低合金板 10mm Q345 韶鋼 5450 0 0 140
            低合金板 12mm Q345 韶鋼 5300 0 0 140
            低合金板 20mm Q345 韶鋼 5260 0 0 140
            無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 7850 0 0 50
            無縫管 Φ38*3 20# 新余 6700 0 0 50
            無縫管 Φ48*4 20# 新余 6500 0 0 50
            無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 6500 0 0 50
            無縫管 Φ60*4 20# 新余 6250 0 0 50
            無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 6250 0 0 50
            無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 6250 0 0 50
            無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 6200 0 0 50
            無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 6200 0 0 50
            工字鋼 18#/a Q235 海鋼 5200 0 0 80
            工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4850 0 0 70
            工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5350 0 0 100
            工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5350 0 0 100
            工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5450 0 0 100
            工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5350 0 0 0
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4900 0 0 0
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4900 0 0 0
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 4900 0 0 0
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4950 0 0 50
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 5150 0 0 -50
            角鋼 40*5mm Q235 通鋼 4910 0 0 130
            角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4860 0 0 140
            角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 5250 0 0 350
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5950 0 0 100
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5850 0 0 150
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 5900 0 0 100
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5800 0 0 100
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 6000 0 0 50
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 6200 0 0 50
            彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 8050 0 0 100
            彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業 7000 0 0 250
            彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業 6900 0 0 150
            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:5月3日廣州鋼材市場價格行情

            相關信息

            • 業內預計明年粗鋼產量或達11億噸
            • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
            • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續上漲
            • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
            • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
            •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
            • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業落戶廣州
            •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
            ?

            詢問底價

            3分鐘回電