11月29日太原鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
來(lái)源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:1183
       
     
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4250 | 0 | -100 | -20 | 
        
            | 高線 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4250 | 0 | -100 | -20 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 晉城福盛 | 4300 | 0 | -50 | 30 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長(zhǎng)治鋼鐵 | 4440 | 0 | -80 | -30 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4230 | 0 | -50 | 30 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4570 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長(zhǎng)治鋼鐵 | 4160 | 0 | -90 | 0 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4020 | 0 | -50 | -10 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 4160 | 0 | -40 | 70 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4300 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 4560 | 0 | -20 | 130 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 4380 | 0 | -20 | 130 | 
        
            | 熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4360 | 0 | -60 | -130 | 
        
            | 熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4400 | 0 | 0 | -60 | 
        
            | 熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4330 | 0 | -60 | -130 | 
        
            | 熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4350 | 0 | 0 | -70 | 
        
            | 熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4170 | 0 | 0 | -50 | 
        
            | 熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5450 | 0 | 0 | -150 | 
        
            | 冷軋板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5500 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 6100 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5500 | 0 | 0 | -50 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 4630 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 4630 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 4500 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 4300 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 4260 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 普陽(yáng) | 4260 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 4750 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 4650 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 4570 | 0 | 0 | -110 | 
        
            | 角鋼 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4240 | 0 | 0 | -80 | 
        
            | 角鋼 | 10*8/9m | Q235 | 唐鋼 | 4240 | 0 | 0 | -80 | 
        
            | 角鋼 | 14*140/9m | Q235 | 唐鋼 | 4340 | 0 | 0 | 20 | 
        
            | 槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 4240 | 0 | 0 | -80 | 
        
            | 槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 4360 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4310 | 0 | 0 | -80 | 
        
            | 工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 4680 | 0 | 0 | 30 | 
        
            | 工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 4680 | 0 | 0 | -70 | 
    
文中內(nèi)容、圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?
移動(dòng)版:11月29日太原鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情