4月18日沈陽鋼材市場價格行情
來源:全球起重機械網??人氣:298
       
     
    
    
        
            | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
        
            | 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 通鋼 | 4120 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 四平紅嘴 | 4120 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 通鋼 | 4200 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 高線 | Φ10mm | Q235 | 通鋼 | 4200 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 高線 | Φ8mm | Q335 | 北臺 | 4200 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 通鋼 | 4320 | 0 | 0 | 60 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 通鋼 | 4320 | 0 | 0 | 60 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌鋼 | 4210 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 4210 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺 | 4210 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 4210 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 新撫鋼 | 4580 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 通鋼 | 4580 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4540 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4450 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4310 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4310 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 本鋼 | 4310 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 通鋼 | 4250 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4250 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 6.5*1250*C | Q235 | 本鋼 | 4250 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 熱軋卷 | 7.5*1250*C | Q235 | 本鋼 | 4250 | 0 | -20 | -30 | 
        
            | 冷軋板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 本鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍鋼 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋卷 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本鋼 | 5770 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 濟鋼 | 4650 | -30 | -30 | 0 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 鞍鋼 | 4650 | -30 | -30 | 0 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235 | 鞍鋼 | 4520 | -30 | -30 | 0 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235 | 濟鋼 | 4520 | -30 | -30 | 0 | 
        
            | 普中板 | 16-20mm | Q235 | 鞍鋼 | 4620 | -30 | -30 | 0 | 
        
            | 普中板 | 16-20mm | Q235 | 天鋼 | 4400 | -30 | -30 | 0 | 
        
            | 低合金板 | 8mm | Q345 | 鞍鋼 | 4890 | -30 | -30 | 0 | 
        
            | 低合金板 | 10mm | Q345 | 鞍鋼 | 4760 | -30 | -30 | 0 | 
        
            | 低合金板 | 14mm | Q345 | 鞍鋼 | 4610 | -30 | -30 | 0 | 
        
            | 花紋板 | 3mm | Q235 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 花紋板 | 4mm | Q235 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 花紋板 | 5mm | Q235 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 花紋板 | 6mm | Q235 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 容器板 | 8mm | 16MnR | 鞍鋼 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 容器板 | 10mm | 16MnR | 首鋼 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 容器板 | 12-20mm | 16MnR | 首鋼 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍋爐板 | 8mm | 20g | 濟鋼 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍋爐板 | 12mm | 20g | 濟鋼 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍋爐板 | 20mm | 20g | 鞍鋼 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7930 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST02 | 寶鋼 | 7930 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | 60*4mm | 20# | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | 133*4.5mm | 20# | 鞍鋼 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | 159*5mm | 20# | 鞍鋼 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 焊管 | 1.5寸*3.0mm | Q235 | 凌鋼 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 焊管 | 2.5寸*3.25mm | Q235 | 凌鋼 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 焊管 | 4寸*3.25mm | Q235 | 凌鋼 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 工字鋼 | 12-16# | Q235 | 阿鋼 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 槽鋼 | 16# | Q235 | 鞍鋼 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 槽鋼 | 25# | Q235 | 大軋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 角鋼 | 50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4400 | 0 | 0 | -20 | 
        
            | 角鋼 | 100*100mm | Q235 | 通鋼 | 4300 | 0 | 0 | -50 | 
    
 
 
 
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
移動版:4月18日沈陽鋼材市場價格行情