4月18日太原鋼材市場價格行情
來源:全球起重機械網??人氣:1115
       
     
    
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4180 | -30 | -50 | -40 | 
        
            | 高線 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4180 | -30 | -50 | -40 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 晉城福盛 | 4340 | 0 | 30 | 80 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4670 | -20 | 0 | 120 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4420 | -30 | -30 | 100 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4840 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4460 | -20 | 0 | 160 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4310 | -10 | -10 | 120 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 4400 | 0 | 20 | 70 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4570 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 4770 | 0 | 20 | 70 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 4590 | 0 | 20 | 70 | 
        
            | 熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4670 | -10 | -10 | 70 | 
        
            | 熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4530 | -10 | -10 | 100 | 
        
            | 熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4540 | -10 | -10 | 70 | 
        
            | 熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4500 | -10 | -10 | 60 | 
        
            | 熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4500 | -10 | 50 | 140 | 
        
            | 熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4500 | -10 | 30 | 70 | 
        
            | 熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4440 | 0 | 0 | 70 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5400 | 0 | -50 | -50 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 4670 | 0 | 120 | 120 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 4670 | 0 | 120 | 120 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 4540 | 0 | 120 | 120 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 4450 | 0 | 100 | 100 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 4450 | 0 | 100 | 100 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 普陽 | 4450 | 0 | 100 | 100 | 
        
            | 低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 4790 | 0 | 120 | 120 | 
        
            | 低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 4690 | 0 | 120 | 120 | 
        
            | 低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 4650 | 0 | 160 | 160 | 
        
            | 角鋼 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4100 | 0 | -10 | -10 | 
        
            | 角鋼 | 10*8/9m | Q235 | 唐鋼 | 4100 | 0 | -10 | -10 | 
        
            | 角鋼 | 14*140/9m | Q235 | 唐鋼 | 4200 | 0 | -10 | -10 | 
        
            | 槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 4100 | 0 | -10 | -10 | 
        
            | 槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 4220 | 0 | -10 | -10 | 
        
            | 工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4200 | 0 | 10 | 10 | 
        
            | 工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 4430 | 0 | -20 | -20 | 
        
            | 工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 4430 | 0 | -20 | -20 | 
    
 
 
 
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?
移動版:4月18日太原鋼材市場價格行情