8月28日太原鋼材市場價格行情
來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:949
       
     
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 3380 | 0 | -110 | -200 | 
        
            | 高線 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 3380 | 0 | -110 | -200 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 晉城福盛 | 3630 | 0 | -50 | -120 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 3700 | 0 | -60 | -80 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 3700 | 0 | -70 | -140 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 3980 | 0 | -70 | -170 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 3520 | 0 | -60 | -100 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3480 | 0 | -70 | -120 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 3530 | 0 | -70 | -90 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 3710 | 0 | -70 | -170 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 3900 | 0 | -70 | -90 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 3720 | 0 | -70 | -90 | 
        
            | 熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3950 | 0 | -90 | -80 | 
        
            | 熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3800 | 0 | -100 | -100 | 
        
            | 熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3620 | 0 | -50 | -50 | 
        
            | 熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3650 | 0 | -50 | -140 | 
        
            | 熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太鋼 | 3570 | 0 | -80 | -300 | 
        
            | 熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3470 | 0 | -80 | -200 | 
        
            | 熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3470 | 0 | -80 | -420 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5100 | 0 | 0 | -150 | 
        
            | 冷軋板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5150 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5150 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5050 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 3930 | 0 | 0 | -390 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 3930 | 0 | 0 | -390 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 3830 | 0 | 0 | -390 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 3630 | 0 | 0 | -370 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 3580 | 0 | 0 | -370 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 普陽 | 3580 | 0 | 0 | -370 | 
        
            | 低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 4050 | 0 | 0 | -390 | 
        
            | 低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 3950 | 0 | 0 | -390 | 
        
            | 低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 3810 | 0 | 0 | -400 | 
        
            | 角鋼 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 3600 | 0 | 0 | -250 | 
        
            | 角鋼 | 10*8/9m | Q235 | 唐鋼 | 3700 | 0 | 0 | -250 | 
        
            | 角鋼 | 14*140/9m | Q235 | 唐鋼 | 3700 | 0 | 0 | -250 | 
        
            | 槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 3600 | 0 | 0 | -250 | 
        
            | 槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 3720 | 0 | 0 | -250 | 
        
            | 工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 3700 | 0 | 0 | -250 | 
        
            | 工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 3830 | 0 | 0 | -270 | 
        
            | 工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 3830 | 0 | 0 | -270 | 
    
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?
移動版:8月28日太原鋼材市場價格行情