| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽 | 工字鋼 | 14-18# | Q235 | 唐山唐城 | 2660 | - | 過磅 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 10-12# | Q235B | 阿鋼 | 2860 | - | 無貨 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 14-20# | Q235B | 阿鋼 | 2660 | - | 無貨 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 2730 | - | - |
| 沈陽 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 2690 | - | - |
| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽 | 工字鋼 | 14-18# | Q235 | 唐山唐城 | 2660 | - | 過磅 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 10-12# | Q235B | 阿鋼 | 2860 | - | 無貨 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 14-20# | Q235B | 阿鋼 | 2660 | - | 無貨 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 2730 | - | - |
| 沈陽 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 2690 | - | - |
移動版:1月9日沈陽工字鋼采購鋼材價格
國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下: 我的鋼鐵網[詳情]