| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包頭 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 2660 | - | - |
| 包頭 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 2720 | - | 貨少 |
| 包頭 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3180 | - | 無(wú)貨 |
| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包頭 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 2660 | - | - |
| 包頭 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 2720 | - | 貨少 |
| 包頭 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3180 | - | 無(wú)貨 |
移動(dòng)版:2月26日包頭工字鋼采購(gòu)鋼材價(jià)格
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬(wàn)噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬(wàn)噸。具體數(shù)據(jù)如下: 我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]