| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯鄲 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2610 | - | - |
| 邯鄲 | 工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2610 | - | - |
| 邯鄲 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2610 | - | - |
| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯鄲 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2610 | - | - |
| 邯鄲 | 工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2610 | - | - |
| 邯鄲 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2610 | - | - |
移動版:3月5日邯鄲工字鋼采購鋼材價格
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下: 我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]