中標編碼:CBL_20170710_
| 建設單位(招標人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經辦人 | 王凡 | 聯系電話 | 13100634901 |
| 招標代理機構 | 中機國際招標有限公司 | 經辦人 | 阮兆慶 | 聯系電話 | 15527021409 |
| 報建項目名稱 | 武漢市軌道交通2號線南延線工程 | 報建編號 | 42010620130628001 | ||
| 招標項目名稱 | 武漢市軌道交通2號線南延線工程設備系統總監理項目 | 招標編碼 | 201704070915070732 | 標段號 | 1 |
| 建設地址 | |||||
| 建設規模 | |||||
| 招標范圍 | 光谷廣場至流芳 | ||||
| 招標內容 | 監理招標 | ||||
| 房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
| 地上: | 地下: | ||||
| 備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
| 招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程服務招標 | ||
| 開標時間 | 2017-06-22 10:00 | 開標地點 | 武漢市民之家四樓5號開標室 | ||
| 評標時間 | 2017-06-22 14:30 | 評標地點 | 武漢市建設工程交易中心21號評標室 | ||
| 備注 | 無 | ||||
| 第一中標候選人 | 上海市工程設備監理有限公司 | ||||
| 企業編碼 | 91310000132222502F | ||||
| 中標價(萬元) | 828.1539 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 1050 |
| 安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | / | |||
| 深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | / | |||
| 建筑師/總監/負責人 | 朱偉國 | 身份證號 | 310103198309307099 | ||
| 專業類別 | 市政公用工程、機電安裝工程 | 資格等級 | JL00221112,31009717 | ||
| 第二中標候選人 | 上海天佑工程咨詢有限公司 | ||||
| 企業編碼 | 91310110757557513J | ||||
| 中標價(萬元) | 818.3009 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 1050 |
| 安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | / | |||
| 深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | / | |||
| 建筑師/總監/負責人 | 張捷 | 身份證號 | 340104196810270552 | ||
| 專業類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 0118772,31006393 | ||
| 第三中標候選人 | 北京鐵研建設監理有限責任公司 | ||||
| 企業編碼 | 911101151028521834 | ||||
| 中標價(萬元) | 819.6454 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 1050 |
| 安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | / | |||
| 深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | / | |||
| 建筑師/總監/負責人 | 陶涼中 | 身份證號 | 110224196609100058 | ||
| 專業類別 | 市政公用工程/鐵路工程 | 資格等級 | 00191805,11001665 | ||
| 中標公示時段 | 2017-07-10 11:00:11 至 2017-07-13 11:00:11 | ||||
| 招投標監督機構 | 武漢市建設工程交易中心 | ||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


