中標(biāo)編碼:CBL_20171031_1066362621
招標(biāo)人:廣西大唐電力檢修有限公司
2017年09月廣西大唐檢修公司(龍灘、西津項(xiàng)目公司)起重工器具詢價(jià)采購(gòu)詢價(jià)結(jié)果公告
詢價(jià)編號(hào):P-XJ-17-00112424
詢價(jià)名稱:2017年09月廣西大唐檢修公司(龍灘、西津項(xiàng)目公司)起重工器具詢價(jià)采購(gòu)
采購(gòu)單位(含部門):廣西大唐電力檢修有限公司(計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部)
采購(gòu)方式:網(wǎng)上詢價(jià)
成交供應(yīng)商:廣西南寧源閩機(jī)電設(shè)備有限公司
詢價(jià)類型:公開(kāi)詢價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期:2017-10-9 12:00:00
公告日期:2017-10-31
采購(gòu)人聯(lián)系方式:0771-5697142
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吊環(huán)|M10|| | 10 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
| 2 | 吊環(huán)|M8|| | 10 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
| 3 | 油桶吊鉗|1T JB/T 4207.1|| | 2 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 模鍛油桶吊鉗 | |
| 4 | 吊鉤|1T|| | 4 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 320N 保險(xiǎn)眼型貨鉤 || 1T | |
| 5 | 起重鉗|DHQ-5 JB/T7333|| | 4 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | PDB型橫吊鋼板起重鉗||PDB5 5T | |
| 6 | 起重鉗|DHQ-5 JB/T7333|| | 4 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | PDB型橫吊鋼板起重鉗||PDB5 5T | |
| 7 | 拉力計(jì)|LK-10|| | 1 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 數(shù)顯拉力計(jì)||5T | |
| 8 | 起重滑車|HQGK2-5|| | 2 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | HQD吊環(huán)型三輪滑車||5T | |
| 9 | 起重滑車|HQGK2-5|| | 2 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | HQL鏈環(huán)型單輪滑車||5T | |
| 10 | 起重滑車|HQGK2-2|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | HQL鏈環(huán)型單輪滑車||2T | |
| 11 | 起重滑車|HQGK2-3.2|| | 2 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | HQL鏈環(huán)型單輪滑車||3.2T | |
| 12 | 螺旋千斤頂|100T|| | 1 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
| 13 | 油壓千斤頂|50T JB/T2104|| | 1 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 液壓千斤頂||50T(行程200mm) | |
| 14 | 油壓千斤頂|50T JB/T2104|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 液壓千斤頂||50t | |
| 15 | 螺旋千斤頂|32T JB/T2592|| | 2 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 矮型螺旋千斤頂 32T QLD32 | |
| 16 | 螺旋千斤頂|QL 3.2T JB/T2592|| | 2 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 螺旋千斤頂||3.2T QL3.2 | |
| 17 | 中空液壓千斤頂|RCH-3050 30T 本體高度153mm JB/T2104|| | 2 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 中空液壓千斤頂||30t 帶手動(dòng)液壓泵 | |
| 18 | 千斤頂|Q30|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手動(dòng)超薄液壓千斤頂||30t 帶手動(dòng)液壓泵 | |
| 19 | 千斤頂|Q20|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手動(dòng)超薄液壓千斤頂||20t 帶手動(dòng)液壓泵 | |
| 20 | 螺旋千斤頂|20T|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 矮型螺旋千斤頂 ||20T QLD20 | |
| 21 | 千斤頂|10T|| | 1 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手動(dòng)超薄液壓千斤頂||10t 帶手動(dòng)液壓泵 | |
| 22 | 油壓千斤頂|50T|| | 2 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 中空液壓千斤頂||50t 帶手動(dòng)液壓泵 | |
| 23 | 螺旋千斤頂|8T|| | 4 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 螺旋千斤頂||8T QL8 | |
| 24 | 液壓千斤頂|20T|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 爪式千斤頂-起道機(jī)||20T SHL-20 | |
| 25 | 螺旋千斤頂|32T|| | 4 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 螺旋千斤頂||32T QL32 | |
| 26 | 螺旋千斤頂|5T|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 螺旋千斤頂||5T QL5 | |
| 27 | 弓形卸扣|10T || | 10 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 弓型卸扣||10T | |
| 28 | 弓形卸扣|3T || | 10 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 弓型卸扣||6T | |
| 29 | 起重用卸扣|T-BX55 JB/T8112|| | 2 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 弓型卸扣||55T | |
| 30 | 弓形卸扣|5T || | 10 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 弓型卸扣||5T | |
| 31 | 卸扣|美標(biāo) (G209)8.5T|| | 10 | 件 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 弓型卸扣||8.5T | |
| 32 | 特種高強(qiáng)卸扣|12T|| | 10 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 弓型卸扣||12T | |
| 33 | 鎖扣||| | 5 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 不銹鋼掛鎖扣 5付 | |
| 34 | 特種高強(qiáng)卸扣|3T|| | 20 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 弓型卸扣||3T | |
| 35 | 手拉葫蘆倒鏈|2T*3M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手拉葫蘆||3m拉鏈 2T (HS2-2A) | |
| 36 | 手拉葫蘆倒鏈|2T*6M|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手拉葫蘆||6m拉鏈 2T (HS2-2A) | |
| 37 | 手拉葫蘆|3T*6M JB/T7334|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手拉葫蘆||6m拉鏈 3T (HS2-3A) | |
| 38 | 手拉葫蘆|3T*3M JB/T7334|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手拉葫蘆||3m拉鏈 3T (HS2-3A) | |
| 39 | 手拉葫蘆|HSZ 5T*6M JB/T7334|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手拉葫蘆||6m拉鏈 5T (HS2-5A) | |
| 40 | 手拉葫蘆|HSZ 5T*3M JB/T7334|| | 4 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手拉葫蘆||3m拉鏈 5T (HS2-5A) | |
| 41 | 手拉葫蘆|HSQ2 10T*3M JB/T7334|| | 6 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 手拉葫蘆||3m拉鏈 10T (HS2-10A) | |
| 42 | 千斤頂|5T|| | 6 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
| 43 | D形卸扣|M-DW0.8 JB8112|| | 10 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 弓形卸扣0.8T | |
| 44 | D形卸扣|M-DW0.8 JB8112|| | 10 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
| 45 | 特種高強(qiáng)卸扣|3T|| | 4 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | 弓形卸扣3T | |
| 46 | 特種高強(qiáng)卸扣|3T|| | 4 | 個(gè) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
| 47 | 手拉葫蘆|HSZ 3T*6M JB/T7334|| | 4 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 | ||
| 48 | 手拉葫蘆|HSZ 3T*6M JB/T7334|| | 2 | 臺(tái) | 2017-10-31 | 廣西天峨縣龍灘電廠廠區(qū);廣西橫縣西津電廠廠區(qū)。 |
發(fā)布日期:2017-10-31
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP

