中標編碼:CBL_20171106_1066510770
龍唐電力工程群力施工物資采購詢價17.10.17詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-17-00119646
詢價名稱:龍唐電力工程群力施工物資采購詢價17.10.17
采購單位(含部門):黑龍江龍唐電力工程有限公司(經營管理部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:黑龍江元祿商貿有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2017-10-20 14:19:00
公告日期:2017-11-06
采購人聯系方式:0451-51905142
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼筋綁線 | 20 | 千克 | 2017-11-08 | |||
| 2 | 透明膠帶 | 20 | 個 | 2017-11-08 | 50*300 | ||
| 3 | 黑膠布 | 20 | 卷 | 2017-11-08 | |||
| 4 | 生料帶 | 20 | 卷 | 2017-11-08 | |||
| 5 | 扎帶 | 1 | 袋 | 2017-11-08 | 200 mm | ||
| 6 | 扎帶 | 1 | 袋 | 2017-11-08 | 300mm | ||
| 7 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ20黑 | ||
| 8 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ20藍 | ||
| 9 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ20綠 | ||
| 10 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ20黃 | ||
| 11 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ20紅 | ||
| 12 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ15黑 | ||
| 13 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ15藍 | ||
| 14 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ15綠 | ||
| 15 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ15黃 | ||
| 16 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ15紅 | ||
| 17 | 熱塑管 | 6 | 個 | 2017-11-08 | φ10黑 | ||
| 18 | 熱塑管 | 6 | 米 | 2017-11-08 | φ10/藍 | ||
| 19 | 熱塑管 | 6 | 米 | 2017-11-08 | φ10綠 | ||
| 20 | 熱塑管 | 6 | 米 | 2017-11-08 | φ10黃 | ||
| 21 | 熱塑管 | 6 | 米 | 2017-11-08 | φ10紅 | ||
| 22 | 塑料脹塞 | 200 | 個 | 2017-11-08 | φ6 | ||
| 23 | 自攻釘 | 200 | 個 | 2017-11-08 | 40*4 | ||
| 24 | 吊筋 | 80 | 個 | 2017-11-08 | M8*3米 | ||
| 25 | 防火堵料 | 10 | 千克 | 2017-11-08 | |||
| 26 | 白鋼焊條 | 2 | 千克 | 2017-11-08 | φ3.2 | ||
| 27 | 橡塑海綿 | 50 | 卷 | 2017-11-08 | 厚=30mm | ||
| 28 | 扁銅線 | 10 | 米 | 2017-11-08 | 16平方 | ||
| 29 | 多功能角鋼 | 50 | 米 | 2017-11-08 | 40*4 | ||
| 30 | U型卡子 | 20 | 個 | 2017-11-08 | 2寸 | ||
| 31 | U型卡子 | 20 | 個 | 2017-11-08 | 1寸 | ||
| 32 | U型卡子 | 30 | 個 | 2017-11-08 | 6分 | ||
| 33 | U型卡子 | 30 | 個 | 2017-11-08 | 4分 | ||
| 34 | 無縫鋼管 | 100 | 米 | 2017-11-08 | φ32*3 |
發布日期:2017-11-06
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

