招標編碼:CBL_20181122_6256218226321465
標訊類別: 國內招標
資金來源: 其他
招標情況
| 標段編號: | 0745-18HWWYGF0001-1 | 標段名稱: | 廣東中外運東江倉碼有限公司軌道式集裝箱門式起重機采購項目(二次) |
|---|---|---|---|
| 項目類型: | 經營貨物 | 評標時間: | 2018-11-16 10:39 |
| 公示開始時間: | 2018-11-22 09:00 | 公示結束時間: | 2018-11-25 09:00 |
| 備注: | |||
第一中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 無錫華東重型機械股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 180天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 符合招標文件要求 | ||
| 評標情況: | 符合招標文件要求,且綜合得分排名第一 | ||
第二中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 湖南中鐵五新重工有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 210天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 符合招標文件要求 | ||
| 評標情況: | 符合招標文件要求,且綜合得分排名第二 | ||
第三中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 河南起重機器有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 210天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 符合招標文件要求 | ||
| 評標情況: | 符合招標文件要求,且綜合得分排名第三 | ||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


