詢價(jià)結(jié)果公告
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 吊具 |
|---|---|
| 場次號 | XJ020080300251 |
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | 2020-08-04 09:00:00 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2020-08-05 09:00:00 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)有限公司 |
| 最終用戶 | 洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)有限公司 |
| 聯(lián)系人 | 張崇福 |
| 聯(lián)系方式 | 15237987119 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 必須具有生產(chǎn)資質(zhì)。報(bào)價(jià)請看清單位要求。 |
詢價(jià)結(jié)果明細(xì)
| 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 供應(yīng)量 | 成交數(shù)量 | 成交單價(jià) | 到貨日期 | 到站地點(diǎn) | 訂單號 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州市華東天威吊索... | 鍍鋅鋼絲繩套 | ?18*3 麻芯 | 進(jìn)口鋼絲繩制作 | 國標(biāo) | 30.000(根) | 30.000(根) | 200.00元(人民幣) | 2020-08-12 | 雙瑞萬基倉庫 | HT020080601171 | |
| 泰州市華東天威吊索... | 鍍鋅鋼絲繩套 | ?26*10 麻芯 | 進(jìn)口鋼絲繩制作 | 國標(biāo) | 30.000(根) | 30.000(根) | 1230.00元(人民幣) | 2020-08-12 | 雙瑞萬基倉庫 | HT020080601171 | |
| 江蘇中泰吊索具有限... | 蝴蝶扣 | 16--8 | 16--8 | 國標(biāo) | 6.000(個(gè)) | 6.000(個(gè)) | 30.00元(人民幣) | 2020-08-12 | 倉庫 | HT020080601172 | |
| 江蘇中泰吊索具有限... | 蝴蝶扣 | 20--8 | 20--8 | 國標(biāo) | 6.000(個(gè)) | 6.000(個(gè)) | 60.00元(人民幣) | 2020-08-12 | 倉庫 | HT020080601172 | |
| 江蘇中泰吊索具有限... | 油桶吊具 | 2t | 單套承重2噸 | 國標(biāo) | 20.000(套) | 20.000(套) | 155.00元(人民幣) | 2020-08-12 | 倉庫 | HT020080601172 |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

