招商新智科技有限公司電線電纜集中采購項目評標結果公示
項目概況
| 標段編號: | G1100000175005933001001 | 標段名稱: | 招商新智科技有限公司電線電纜集中采購項目 |
|---|---|---|---|
| 項目類型: | 經營貨物 | 評標時間: | 2020-08-07 09:30 |
| 公示開始時間: | 2020-08-10 09:00 | 公示結束時間: | 2020-08-13 09:00 |
| 備注: | |||
溫馨提示:中標候選人公示期間投標人對公示內容有異議的,可登錄投標系統提交異議,登錄地址:https://common.dzzb.ciesco.com.cn/jy-toubiao-v2/
第一中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 投標報價(元): | 0 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 730天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 合格 | ||
| 評標情況: | 通過 | ||
第二中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 遠東電纜有限公司 | 投標報價(元): | 0 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 730天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 合格 | ||
| 評標情況: | 通過 | ||
第三中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 浙江元通線纜制造有限公司 | 投標報價(元): | 0 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 730天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 合格 | ||
| 評標情況: | 通過 | ||
第四中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 江蘇中天科技股份有限公司 | 投標報價(元): | 0 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 730天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 合格 | ||
| 評標情況: | 通過 | ||
第五中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 特變電工(德陽)電纜股份有限公司 | 投標報價(元): | 0 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 730天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 合格 | ||
| 評標情況: | 通過 | ||
第六中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 重慶三峽電纜(集團)有限公司 | 投標報價(元): | 0 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 730天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 合格 | ||
| 評標情況: | 通過 | ||
第七中標候選人
| 中標候選單位名稱: | 遠程電纜股份有限公司 | 投標報價(元): | 0 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人: | / | 項目負責人證書: | / |
| 工期/交貨期/服務期: | 730天 | 質量: | 合格 |
| 響應招標文件資格能力: | 合格 | ||
| 評標情況: | 通過 | ||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


