采購五金材料 (項目編號:62023051769428848 )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:采購五金材料
項目編號:62023051769428848
項目聯系人:阿布杜熱合曼
項目聯系電話:13999436412
項目所在行政區劃編碼:653227
項目所在行政區劃名稱:民豐縣
報價起止時間:2023-05-23 15:15 - 2023-05-23 16:01
二、采購單位信息
采購單位名稱:民豐縣高級中學
采購單位地址:新疆維吾爾自治區 和田地區 民豐縣 民豐縣買迪尼也提西路03號院
采購單位聯系人和聯系方式:阿依努爾·拜科日 -
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:582054544
采購單位預算編碼:360001031
三、成交信息
成交日期:2023年05月23日
總成交金額:2.152599 (萬元)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 民豐縣誠信達商貿發展有限公司 | 新疆維吾爾自治區和田地區民豐縣新疆和田地區民豐縣索達路(原糧食局)3號樓11號門面 | 21525.99 |
四、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
| 1 | BV電線 | - | - | 1卷 | 479.80 | 479.80 | - |
| 2 | PE32彎頭 | - | - | 2個 | 4.50 | 9.00 | - |
| 3 | 金蛇王水龍頭 | - | - | 1個 | 27.99 | 27.99 | - |
| 4 | 日光燈 | 其他家,無品牌,自定義 | - | 100根 | 8.00 | 800.00 | - |
| 5 | PPR閥門 | - | - | 5個 | 27.99 | 139.95 | - |
| 6 | 交流接觸器 | - | - | 1個 | 279.88 | 279.88 | - |
| 7 | PPR直接 | - | - | 5個 | 4.00 | 20.00 | - |
| 8 | 電膠布 | - | - | 2卷 | 5.00 | 10.00 | - |
| 9 | PPR快接 | - | - | 2個 | 64.97 | 129.94 | - |
| 10 | PPR63*40大小頭 | - | - | 1個 | 14.99 | 14.99 | - |
| 11 | 線槽 | - | - | 40根 | 2.50 | 100.00 | - |
| 12 | 綠化噴漆 | - | - | 800套 | 3.00 | 2400.00 | - |
| 13 | 綠化噴漆 | - | - | 100個 | 8.00 | 800.00 | - |
| 14 | PE40彎頭 | - | - | 2個 | 6.00 | 12.00 | - |
| 15 | 泡沫膠 | - | - | 15桶 | 24.99 | 374.85 | - |
| 16 | 軟管 | - | - | 1根 | 17.99 | 17.99 | - |
| 17 | 水龍頭 | - | - | 50個 | 24.99 | 1249.50 | - |
| 18 | PPR球閥 | - | - | 15個 | 14.99 | 224.85 | - |
| 19 | 剪線鉗 | - | - | 1把 | 19.99 | 19.99 | - |
| 20 | PE40管子 | - | - | 170米 | 8.50 | 1445.00 | - |
| 21 | PE75*50三通 | - | - | 2個 | 12.99 | 25.98 | - |
| 22 | PE40*25三通 | - | - | 35個 | 6.00 | 210.00 | - |
| 23 | PE50管子 | - | - | 75米 | 8.80 | 660.00 | - |
| 24 | 自攻絲 | - | - | 3盒 | 19.99 | 59.97 | - |
| 25 | 鏡子 | - | - | 1個 | 179.92 | 179.92 | - |
| 26 | PE50*40大小頭 | - | - | 2個 | 6.00 | 12.00 | - |
| 27 | 水龍頭 | - | - | 5個 | 24.99 | 124.95 | - |
| 28 | 自攻絲 | - | - | 2盒 | 14.99 | 29.98 | - |
| 29 | 膨脹管 | - | - | 5包 | 11.99 | 59.95 | - |
| 30 | 水膠布 | - | - | 10個 | 4.00 | 40.00 | - |
| 31 | 空氣開關 | - | - | 1個 | 17.99 | 17.99 | - |
| 32 | 鉆頭 | - | - | 1個 | 10.00 | 10.00 | - |
| 33 | PE32*25三通 | - | - | 12個 | 5.00 | 60.00 | - |
| 34 | PPR卡子 | - | - | 100個 | 1.00 | 100.00 | - |
| 35 | 閉門器 | - | - | 20個 | 64.97 | 1299.40 | - |
| 36 | 插頭 | - | - | 2個 | 3.50 | 7.00 | - |
| 37 | 水龍頭 | - | - | 1個 | 27.99 | 27.99 | - |
| 38 | 軟管 | - | - | 1根 | 11.99 | 11.99 | - |
| 39 | 麻絲 | - | - | 2公斤 | 15.99 | 31.98 | - |
| 40 | 合頁 | - | - | 20個 | 3.00 | 60.00 | - |
| 41 | 面板 | - | - | 20個 | 1.50 | 30.00 | - |
| 42 | PPR63彎頭 | - | - | 1個 | 17.99 | 17.99 | - |
| 43 | PPR閥門 | - | - | 5個 | 24.99 | 124.95 | - |
| 44 | 日光燈頭 | - | - | 100個 | 10.00 | 1000.00 | - |
| 45 | 電膠布 | - | - | 10個 | 5.00 | 50.00 | - |
| 46 | 水龍頭 | - | - | 50個 | 8.00 | 400.00 | - |
| 47 | 梯子 | - | - | 1個 | 389.84 | 389.84 | - |
| 48 | 美工刀 | - | - | 1把 | 5.00 | 5.00 | - |
| 49 | 雙面膠 | - | - | 4個 | 5.00 | 20.00 | - |
| 50 | 安全出口 | - | - | 20個 | 54.98 | 1099.60 | - |
| 51 | PE50*40三通 | - | - | 3個 | 7.00 | 21.00 | - |
| 52 | 空氣開關 | - | - | 4個 | 47.98 | 191.92 | - |
| 53 | PPR閥門 | - | - | 5個 | 19.99 | 99.95 | - |
| 54 | PPR63*40三通 | - | - | 1個 | 27.99 | 27.99 | - |
| 55 | 插板 | - | - | 2個 | 20.49 | 40.98 | - |
| 56 | PPR直接 | - | - | 2個 | 24.99 | 49.98 | - |
| 57 | 暗開關 | - | - | 30個 | 11.99 | 359.70 | - |
| 58 | 磨光片 | - | - | 10片 | 4.00 | 40.00 | - |
| 59 | 掛鎖 | - | - | 100個 | 9.00 | 900.00 | - |
| 60 | 燈泡 | - | - | 50個 | 18.49 | 924.50 | - |
| 61 | 鋼絲繩 | - | - | 30米 | 1.50 | 45.00 | - |
| 62 | 線槽 | - | - | 26根 | 3.50 | 91.00 | - |
| 63 | 電鉆起子 | - | - | 2個 | 4.00 | 8.00 | - |
| 64 | 玻璃膠槍 | - | - | 1把 | 19.99 | 19.99 | - |
| 65 | PE40*32大小頭 | - | - | 2個 | 5.00 | 10.00 | - |
| 66 | 陶瓷鉆頭 | - | - | 10個 | 11.99 | 119.90 | - |
| 67 | PE32管子 | - | - | 80米 | 7.50 | 600.00 | - |
| 68 | 漏電保護器 | - | - | 1個 | 129.95 | 129.95 | - |
| 69 | PPR63冷水管 | - | - | 1根 | 74.97 | 74.97 | - |
| 70 | 落水膽 | - | - | 3套 | 29.99 | 89.97 | - |
| 71 | 鋼絲繩卡 | - | - | 3個 | 2.00 | 6.00 | - |
| 72 | PE75球閥 | - | - | 2個 | 34.99 | 69.98 | - |
| 73 | 暗插座 | - | - | 50個 | 12.99 | 649.50 | - |
| 74 | 太陽能保溫管 | - | - | 4根 | 29.99 | 119.96 | - |
| 75 | 空氣開關 | - | - | 2個 | 44.98 | 89.96 | - |
| 76 | 空氣開關 | - | - | 10個 | 34.99 | 349.90 | - |
| 77 | 鉆尾絲 | - | - | 1盒 | 11.99 | 11.99 | - |
| 78 | 卡子 | - | - | 1個 | 11.99 | 11.99 | - |
| 79 | 插頭 | - | - | 4個 | 5.00 | 20.00 | - |
| 80 | PE內絲直接 | - | - | 200個 | 4.50 | 900.00 | - |
| 81 | PE50*25三通 | - | - | 12個 | 7.00 | 84.00 | - |
| 82 | 應急照明燈 | - | - | 10個 | 64.57 | 645.70 | - |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


