2023年媽灣港航2臺MQ4036門機防陣風行走制動器改造中選候選人公示
項目概況
| 采購項目名稱: | 2023年媽灣港航2臺MQ4036門機防陣風行走制動器改造 該包件已發布失敗公示,點擊查看 | ||
|---|---|---|---|
| 采購項目編號: | G1100000175134218001 | ||
| 標段(包)名稱: | 2023年媽灣港航2臺MQ4036門機防陣風行走制動器改造 | ||
| 標段(包)編號: | G1100000175134218001001 | ||
| 采購人名稱: | 深圳媽灣港航有限公司 | ||
| 采購人地址: | 廣東省深圳市南山區港灣三路招港大廈 | ||
| 聯系人: | 張中嶺 | ||
| 聯系方式: | 18925229910 | ||
| 代辦機構名稱: | 招商港務(深圳)有限公司 | ||
| 代辦機構地址: | 廣東省深圳市南山區港灣三路招港大廈 | ||
| 代辦機構聯系人: | 張中嶺 | ||
| 聯系方式: | 18925229910 | ||
| 采購方式: | 詢價采購 | ||
| 公示開始時間: | 2023-07-02 14:00:00 | 公示截止時間: | 2023-07-03 14:00:00 |
詢價采購結果
| 標段(包)名稱: | 2023年媽灣港航2臺MQ4036門機防陣風行走制動器改造 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標段(包)編號: | G1100000175134218001001 | |||||||||||
| 評審方法: | 經評審的最低投標價法 | |||||||||||
| 供應商排名: | ||||||||||||
|
||||||||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


