【中國鐵路沈陽局集團有限公司】集中競價批次2023年7月專用物資(電力機車、動車組)JJGP09202307-1,于2023-07-11 09:30開始,于2023-07-11 10:30結束。競價結果最終經過評委審核,成交數目為:36,不成交數目為:220。具體的成交列表如下:
| 物資序號 | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(元) | 成交總價(元) | 說明 |
| 1 | 輪噴噴頭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 2 | 銷軸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 3 | 密封墊組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 4 | 機車側門內執手長方連桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 5 | 天窗鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 6 | 刮雨器開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 7 | 過濾網 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 8 | 柜門鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 9 | 刮雨器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 10 | 氣動噴淋水泵組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 11 | 鎖閉器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 12 | 過分相地感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 13 | 空壓機扳鍵開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 14 | 座椅彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 15 | 側墻過濾器 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 195.00元 | 7800.00元 | |
| 16 | 機車轉葉扇 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 17 | 空調出風口 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 18 | 速動開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 19 | 卡式螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 20 | 司機室阻燃地板 | 沈陽景建機車車輛配件有限公司 | 1269.00元 | 40608.00元 | |
| 21 | 遮陽簾轉換開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 22 | 空調風速轉換開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 23 | 司機座椅滑軌 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 24 | 關門按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 25 | 門開按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 26 | 主斷扳鍵開關 | 大同市誠爾科技有限公司 | 1697.90元 | 3395.80元 | |
| 27 | 關門按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 28 | 開門按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 29 | 門釋放按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 30 | 停放緩解按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 31 | 停放施加按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 32 | 高音風笛按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 33 | 門釋放按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 34 | 閃光蜂鳴器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 35 | 控制車頭燈總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 36 | 鉤尾銷 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 37 | 車鉤鉤尾銷螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 38 | 低音喇叭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 39 | 高音喇叭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 40 | 調整墊(二) | 邢臺順工機械配件制造有限公司 | 19.00元 | 5700.00元 | |
| 41 | 齒輪箱注油孔蓋卡子 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 42 | 軸箱裝配螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 43 | 鉤緩連接環螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 44 | 螺塞 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 45 | 螺栓式電子標簽 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 46 | 螺栓式電子標簽 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 47 | 油堵墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 48 | 螺栓式電子標簽 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 49 | 特制鎖緊螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 50 | 牽引桿銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 51 | 工藝堵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 52 | 蓄能制動器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 53 | 棘爪銷裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 54 | 閘瓦釬 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 55 | 高速噴頭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 56 | 高速噴頭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 57 | 油微過濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 58 | 彈簧墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 59 | 彈簧墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 60 | 螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 61 | 內六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 62 | 軸箱拉桿螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 63 | 平墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 64 | 圓柱內六螺釘 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 65 | 受電弓阻尼器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 66 | 受電弓尼龍墊 | 沈陽世昌豪德電氣設備有限公司 | 5.69元 | 284.50元 | |
| 67 | 受電弓風管接頭螺母 | 沈陽西鐵科技有限公司 | 4.47元 | 447.00元 | |
| 68 | 雙頭螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 69 | 弓頭導流線2 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 70 | 接地連線 | 沈陽世昌豪德電氣設備有限公司 | 45.00元 | 900.00元 | |
| 71 | 真空蝶閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 72 | 高壓電壓互感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 73 | 高壓套管安裝座絕緣 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 74 | 受電弓三通 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 75 | 接線盒 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 76 | 銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 77 | 銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 78 | IGBT模塊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 79 | 夾板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 80 | 牽電電連接器插座 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 81 | 電空閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 82 | 西門子接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 83 | 接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 84 | 輔助觸指 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 85 | 制鎖墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 86 | 壓力開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 87 | 接線板裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 88 | 前內端蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 89 | 輔助過流繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 90 | 速度傳感器 | 株洲通廣鐵道電氣有限公司 | 1717.00元 | 10302.00元 | |
| 91 | 高速光電轉速傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 92 | 速度傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 93 | 防滑速度傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 94 | 微機柜插件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 95 | 微機柜插件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 96 | CI單元體水管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 97 | 交流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 98 | 電流繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 99 | 原邊過流繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 100 | 支持絕緣子 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 101 | 接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 102 | 自動開關 | 沈陽景建機車車輛配件有限公司 | 49.00元 | 490.00元 | |
| 103 | 脫扣 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 104 | DRVBD驅動板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 105 | 微動開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 106 | 三相自動開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 107 | 三相自動開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 108 | 風壓繼電器外蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 109 | 罩座組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 110 | 壓力開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 111 | 升弓電空閥盤自控溫電加熱裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 112 | 琺瑯電阻 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 113 | 限鳴電源模塊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 114 | 機車自控溫電加熱裝置接線盒 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 115 | 機車自控溫電加熱裝置J型接線盒 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 116 | 矩形插頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 117 | 矩形插座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 118 | 空壓機調壓器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 119 | 油細分離器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 120 | 干燥器上網板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 121 | 壓力開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 122 | 齒輪副 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 123 | 紙過濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 124 | 風泵出風管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 125 | 輔助壓縮機細過濾器濾芯 | 河北新城際軌道交通科技有限公司 | 140.00元 | 280.00元 | |
| 126 | 輔助壓縮機干燥筒 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 127 | 輔助壓縮機干燥筒 | 河北新城際軌道交通科技有限公司 | 1423.00元 | 2846.00元 | |
| 128 | 輔助壓縮機空氣過濾器 | 河北新城際軌道交通科技有限公司 | 128.00元 | 256.00元 | |
| 129 | 密封墊組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 130 | 濾芯總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 131 | 分水濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 132 | 排污閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 133 | 空氣減壓閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 134 | 止回閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 135 | 排氣閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 136 | 排污閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 137 | 電磁先導閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 138 | 分配閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 139 | 機車緊急放風閥組成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 140 | 空氣制動閥頂桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 141 | 雙斷點微動開關總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 142 | 單向閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 143 | 遮斷閥套 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 144 | 滑閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 145 | 最小壓力閥 | 寧波國創機車裝備有限公司 | 588.00元 | 58800.00元 | |
| 146 | EPCU氣路板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 147 | 后備制動控制器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 148 | 調壓閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 149 | BP控制模塊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 150 | 電磁閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 151 | 緊急放風閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 152 | 緊急制動放風閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 153 | 壓力開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 154 | 密封墊座組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 155 | 密封墊座組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 156 | 金屬軟管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 157 | 直角組合接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 158 | 鎖扣 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 159 | 五音喇叭 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 160 | 撒砂管加熱器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 161 | 減壓閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 162 | 調壓閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 163 | 調壓閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 164 | 閥芯總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 165 | 減壓閥膜板總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 166 | 過濾網 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 167 | 壓力開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 168 | 空氣過濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 169 | 細過濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 170 | EBV風管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 171 | 通風機濾網固定螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 172 | 濾塵網 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 129.00元 | 29670.00元 | |
| 173 | 濾塵網 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 130.00元 | 6500.00元 | |
| 174 | 空氣過濾器濾芯(輔壓機用) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 175 | 牽引風機葉輪 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 176 | 風機葉輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 177 | 牽引風機通風口鎖閉框 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 178 | 輔助觸點 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 179 | 牽引風機風葉 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 180 | 外舌止動墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 181 | 自動過分相車感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 182 | 自動過分相車感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 183 | 復合傳感器轉接線 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 184 | 復合傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 185 | JK11430數據前置處理器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 186 | 復合傳感器轉接線 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 187 | 停放制動按鈕開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 188 | 小閘手柄 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 189 | 緊急制動按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 190 | 換端按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 191 | 司機警惕按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 192 | 右門釋放按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 193 | 防護板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 194 | 加長防雨帽 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 195 | 空氣彈簧扣環 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 196 | 空氣彈簧上蓋板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 197 | 限位開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 198 | 客室壓縮機 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 199 | 司機室新風風機 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 200 | 門入口閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 201 | 配電柜過濾器濾網 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 202 | 熒光燈管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 203 | 伺服電機 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 204 | 客室空調過濾網 | 長春科潤軌道客車配件有限公司 | 51.00元 | 158100.00元 | |
| 205 | 司機室空調過濾網 | 北京卓旭科技有限公司 | 85.00元 | 25500.00元 | |
| 206 | 客室空調空氣過濾棉 | 北京卓旭科技有限公司 | 30.00元 | 105000.00元 | |
| 207 | 司機室新風道風機過濾棉 | 長春科潤軌道客車配件有限公司 | 26.00元 | 9048.00元 | |
| 208 | 司機室新風過濾棉 | 長春科潤軌道客車配件有限公司 | 98.00元 | 980.00元 | |
| 209 | 濾網 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 210 | 冷凝蓋板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 211 | 風扇 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 212 | 司機室空調濾網 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 213 | 飲水機熔斷器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 214 | 衛生間檢查門鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 215 | 衛生間皂液器 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 699.96元 | 90994.80元 | |
| 216 | 座便器蓋 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 2366.25元 | 9465.00元 | |
| 217 | 嬰兒護理臺 | 吉林省樞機工業機械制造有限公司 | 4100.00元 | 12300.00元 | |
| 218 | 衛生間抽紙盒L型彈性轉軸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 219 | 標準衛生間座便器蓋 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 1340.60元 | 9384.20元 | |
| 220 | 廁所真空發生器 | 吉林省樞機工業機械制造有限公司 | 4700.00元 | 14100.00元 | |
| 221 | 電磁閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 222 | PU管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 223 | 液位顯示板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 224 | 常亮高寒灰水液位 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 225 | 便器蓋 | 吉林省樞機工業機械制造有限公司 | 675.00元 | 2025.00元 | |
| 226 | 車鉤接地線 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 227 | 司機室通過門鎖芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 228 | 過道乘務員座椅裝飾扣 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 229 | 中頂板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 230 | 電茶爐電源指示燈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 231 | 微波爐 | 沈陽華倫科技有限公司 | 6600.00元 | 178200.00元 | |
| 232 | 微波爐 | 沈陽華倫科技有限公司 | 6195.00元 | 18585.00元 | |
| 233 | 餐車廚房門鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 234 | 冰箱溫控器罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 235 | 微波爐帶開關插座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 236 | 塞拉門紅外線發射器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 237 | 緊急按鈕玻璃片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 238 | 門轉動軸上導套 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 239 | 一等座腳踏螺栓 | 邢臺卓誠鐵路機車配件有限公司 | 84.00元 | 336.00元 | |
| 240 | 二等車座椅后部茶桌小桌板 | 邢臺卓誠鐵路機車配件有限公司 | 389.90元 | 159859.00元 | |
| 241 | 二等車座椅三人座椅傾斜按鈕 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 242 | 二等車座椅三人座椅傾斜按鈕總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 243 | 二等車座椅中間扶手后蓋 | 邢臺卓誠鐵路機車配件有限公司 | 18.80元 | 827.20元 | |
| 244 | 一等車座椅氣彈簧 | 邢臺卓誠鐵路機車配件有限公司 | 200.50元 | 1203.00元 | |
| 245 | 二等旋轉座席后部茶桌板鎖劃總成 | 邢臺卓誠鐵路機車配件有限公司 | 29.40元 | 588.00元 | |
| 246 | 座椅止擋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 247 | VIP座椅螺孔裝飾堵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 248 | 雙人旋轉固定總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 249 | VIP座椅控制盒 | 長春鍇億交通科技有限責任公司 | 18900.00元 | 18900.00元 | |
| 250 | VIP座椅控制面板(PCU控制面板) | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 1628.00元 | 1628.00元 | |
| 251 | VIP腳靠蒙面 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 1762.00元 | 1762.00元 | |
| 252 | 二等車客室墻板書報袋 | 無 | 作廢 | 無 | 報價有誤 |
| 253 | 備品柜門鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 254 | 司機室通過門門碰 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 255 | 干砂 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 256 | 復合傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
如有疑問可聯系中國鐵路沈陽局集團有限公司,聯系電話:024-62080861,聯系地址:沈陽市鐵西區昆明湖街44號,郵政編碼:110000
附件原網注冊登錄下載https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=721f05c7-a594-4af3-a56c-9e8d70efe596
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


