| 項(xiàng)目編號(hào) | N0118WZ230218 |
| 項(xiàng)目名稱 | 八冶建設(shè)集團(tuán)第一建設(shè)公司擁有的6臺(tái)施工電梯及3臺(tái)塔式起重機(jī)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
| 標(biāo)的名稱 | 6臺(tái)施工電梯及3臺(tái)塔式起重機(jī) |
| 評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 300,000.00元 |
| 成交價(jià)(元) | 300,000.00 |
| 資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
| 成交日期 | 2023-09-18 09:03:12 |
| 備注 |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP


