G80-高強度圓環鏈技術參數

神马电影特片四川,免费观看www高清,成人夜晚爱做免费观看,國產AV杏吧电影网,瑜伽裤精品一区二区,国产91精品在线观看,精品国内综合一区二区,宅女免费AV午夜福利网站

    <delect id="e6rp0"></delect>

      <dl id="e6rp0"></dl>

      1. 起重學院
        下載手機APP
        當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

        G80-高強度圓環鏈技術參數-山東金恒力

        ??來源:中國起重機械網??作者:admin
        |
        |
        |

        G80-高強度圓環鏈技術參數

                    1. 代號 Code 規格
                      Size dxp mm
                      寬度 Width mm 單位長度約重
                      Approx Weight kg/m
                      極限工作載荷
                      Working Load limit  t
                      試驗負荷
                      Test Load
                      最小破斷負荷
                      Breaking Load
                       min.KN
                      最小內寬
                      Inside
                      min.a
                      最大外寬
                      Outside max.b
                      ▲0601808/1.1 6×18 7.5 21 0.79 1.1 27 45.2
                      ▲DL0702109/1.52 7×21 9 24.5 1.07 1.5 37 61.6
                      ▲DL0802410/2 8×24 10 28 1.38 2 48 80.4
                      ▲DL1003013/3.2 10×30 12.5 35 2.2 3.2 76 125
                      DL1104313/3.8 11×43 12.6 36.5 2.33 3.8 92 154
                      ▲DL1203615/4.6 12×36 15 42 3.1 4.6 109 181
                      DL1303816/4.9 12.5×38 15.5 42.2 3.3 4.9 117 196
                      ▲DL1303916/5 13×39 16.3 46 3.8 5 128 214
                      ▲DL1404218/6.3 14×42 18 49 4.13 6.3 150 250
                      DL1405017/6.3 14×50 17 48 4 6.3 150 250
                      DL1504620/7 15×46 20 52 5.17 7 168 280
                      ▲DL1604820/8 16×48 20 56 5.63 8 192 320
                      DL1604925/8 16×49 24.5 59.5 5.71 8 192 320
                      DL1606424/8 16×64 23.9 58.9 5.11 8 192 320
                      ▲DL1805423/10 18×54 23 63 6.85 10 246 410
                      DL1806421/10 18×64 21 60 6.6 10 246 410
                      ▲DL1905724/11.3 19×57 23.7 63.2 7.7 11.3 270 450
                      ▲DL2006025/12.5 20×60 25 70 8.6 12.5 300 500
                      DL2206528/15.3 22×65 28 74.2 10.7 15.3 366 610
                      ▲DL2206628/15.3 22×66 28 77 10.2 15.3 366 610
                      DL2208626/15.3 22×86 26 74 9.5 15.3 366 610
                      ▲DL2407232/18
                      ?

                      移動版:G80-高強度圓環鏈技術參數-山東金恒力

                      ?