| 起重機型號 | SQ16SK4Q | 單位 |
|---|---|---|
| 最大起升質量 Max Lifting Capacity | 16000 | kg |
| 最大起重力矩 Max Lifting Moment | 40 | T.M |
| 推薦功率 Recommend Power | 45 | kw |
| 液壓系統最大流量 Max Oil Flow of Hydraulic System | 80 | L/min |
| 液壓系統額定壓力 Max Pressure of Hydraulic System | 28 | MPa |
| 液壓油箱容積 Oil Tank Capacity | 260 | L |
| 回轉角度 Rotation Angle | 全回轉 All Rotation | |
| 起重機自重 Crane Weight | 6020 | kg |
| 安裝空間 Installation Space | 1400 | mm |
| 吊機可匹配的汽車底盤型號(整車有國家公告,可上牌照)Choice of Chassis | BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;NXG1310D3ZEX徐工;DFL1311A3東風 ; | |
| 工作幅度(m) | 2.7 | 5.6 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 18.5 |
| 起重質量(kg) | 16000 | 7000 | 4200 | 3200 | 2200 | 1000 |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

