| 制動聯軸器參數表 | |||
| 制動輪外徑 | 配聯軸器模數 | 配聯軸器齒數 | 配聯軸器外徑 |
| Φ200 | m=2.5 | z=38 | Φ180 |
| Φ300 | m=3 | z=40 | Φ220 |
| Φ400 | m=3 | z=40 | Φ220 |
| Φ500 | m=3 | z=56 | Φ290 |
| Φ600 | m=4 | z=56 | Φ350 |
| Φ800 | m=6 | z=56 | Φ490 |
| 備注:制動內孔根據客戶選用減速器型號配置。 | |||
| 制動聯軸器參數表 | |||
| 制動輪外徑 | 配聯軸器模數 | 配聯軸器齒數 | 配聯軸器外徑 |
| Φ200 | m=2.5 | z=38 | Φ180 |
| Φ300 | m=3 | z=40 | Φ220 |
| Φ400 | m=3 | z=40 | Φ220 |
| Φ500 | m=3 | z=56 | Φ290 |
| Φ600 | m=4 | z=56 | Φ350 |
| Φ800 | m=6 | z=56 | Φ490 |
| 備注:制動內孔根據客戶選用減速器型號配置。 | |||
移動版:制動輪聯軸器主要參數