1月15日廣州鋼材市場價格行情
來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:2723
       
     
    
        
            | 低合金板 | 8mm | Q345 | 韶鋼 | 4900 | -30 | -30 | 380 | 
        
            | 低合金板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 4540 | -30 | -30 | 360 | 
        
            | 低合金板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 4430 | 0 | 0 | 390 | 
        
            | 低合金板 | 20mm | Q345 | 韶鋼 | 4380 | -30 | -30 | 360 | 
        
            | 無縫管 | Φ38*3.5 | 20# | 山東 | 5350 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 無縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 山東 | 5050 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 無縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 新余 | 4750 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山東 | 4750 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 無縫管 | Φ219*6 | 20# | 包鋼 | 5100 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3910 | 0 | 0 | 30 | 
        
            | 工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 4180 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4280 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 4000 | 0 | 0 | -50 | 
        
            | 槽鋼 | 8-16# | Q235 | 唐鋼 | 3980 | 0 | 0 | 30 | 
        
            | 槽鋼 | 8# | Q235 | 柳鋼 | 3980 | 0 | 0 | 30 | 
        
            | 槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3980 | 0 | 0 | 30 | 
        
            | 槽鋼 | 22# | Q235 | 柳鋼 | 4030 | 0 | 0 | 30 | 
        
            | 槽鋼 | 28# | Q235 | 日照 | 4000 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 角鋼 | 40*5mm | Q235 | 冀豐 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 冀豐 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 角鋼 | 140*140*5mm | Q235 | 寶德 | 4480 | 0 | 0 | 30 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5100 | 0 | 0 | 100 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4960 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4960 | 0 | 0 | 60 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4910 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4910 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 5400 | 0 | 0 | 1170 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 寶鋼 | 7550 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6400 | 0 | 0 | 650 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6350 | 0 | 0 | 600 | 
    
 
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?
移動版:1月15日廣州鋼材市場價格行情