1月15日包頭鋼材市場價格行情
來源:全球起重機械網??人氣:3524
       
     
    
        
            | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 包鋼 | 3700 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 3700 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 宣鋼 | 3850 | 0 | 0 | 130 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 3750 | 0 | 0 | 140 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 包鋼 | 3700 | 0 | 0 | 200 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4170 | 0 | 0 | 170 | 
        
            | 熱軋卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4070 | 0 | 0 | 170 | 
        
            | 熱軋卷 | 4.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 3800 | 0 | 0 | 170 | 
        
            | 熱軋卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 3800 | 0 | 0 | 170 | 
        
            | 冷軋板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4550 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 冷軋板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 4450 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 冷軋板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 4450 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 冷軋板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 4450 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 中厚板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 中厚板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 中厚板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 中厚板 | 20mm | Q235 | 酒鋼 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 焊管 | 1.5寸 | Q235 | 包鋼 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 焊管 | 2.5寸 | Q235 | 包鋼 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 焊管 | 4寸 | Q235 | 包鋼 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | 76*4.5mm | 20# | 安鋼 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 安鋼 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | 159*4.5mm | 20# | 安鋼 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | 168*8mm | 20# | 包鋼 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | 219*8mm | 20# | 包鋼 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐鋼 | 3780 | 0 | 0 | 100 | 
        
            | 工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 3830 | 0 | 0 | 100 | 
        
            | 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐鋼 | 3780 | 0 | 0 | 130 | 
        
            | 槽鋼 | 28# | Q235 | 包鋼 | 3900 | 0 | 0 | 130 | 
        
            | 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 3780 | 0 | 0 | 130 | 
        
            | 角鋼 | 8# | Q235 | 鞍鋼 | 3830 | 0 | 0 | 130 | 
    
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
移動版:1月15日包頭鋼材市場價格行情