1月15日濟南鋼材市場價格行情
來源:全球起重機械網??人氣:3107
       
     
    
        
            | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
        
            | 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3630 | 0 | -20 | 210 | 
        
            | 普線 | Φ10mm | Q235 | 石橫 | 3630 | 0 | -20 | 210 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3750 | 0 | 0 | 200 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 3750 | 0 | 0 | 200 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 濟鋼 | 3810 | 0 | -50 | 110 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 濟鋼 | 3810 | 0 | -50 | 110 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 3730 | 0 | -50 | 130 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3730 | 0 | -50 | 130 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 3700 | 0 | -40 | 130 | 
        
            | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 3780 | 0 | -40 | 130 | 
        
            | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3720 | 0 | -40 | 70 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 邯鋼/太鋼 | 4270 | 0 | -50 | 200 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼 | 4220 | 0 | -50 | 200 | 
        
            | 熱軋卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 4150 | 0 | -50 | 200 | 
        
            | 熱軋卷 | 3.75-9.55*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 4100 | 0 | 0 | 250 | 
        
            | 低合金卷 | 5.5*1500*c | Q345 | 濟鋼 | 4100 | 0 | 0 | 250 | 
        
            | 熱軋卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 濟鋼 | 4100 | 0 | 0 | 250 | 
        
            | 冷軋板 | 1.0*1250*c | SPCC | 本鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 天鋼 | 4100 | -10 | 10 | 180 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235 | 濟鋼 | 4000 | -10 | 10 | 190 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235 | 天鋼 | 4000 | -10 | 10 | 190 | 
        
            | 普中板 | 12mm | Q235 | 濟鋼 | 4000 | -10 | 10 | 190 | 
        
            | 普中板 | 14mm | Q235 | 濟鋼 | 3870 | -10 | 10 | 160 | 
        
            | 普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 濟鋼 | 3850 | -10 | 10 | 180 | 
        
            | 普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 普陽 | 3850 | -10 | 10 | 180 | 
        
            | 普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 文豐 | 3850 | -10 | 10 | 180 | 
        
            | 低合金板 | 12mm | Q345 | 濟鋼 | 4110 | -10 | 10 | 180 | 
        
            | 低合金板 | 14mm | Q345 | 濟鋼 | 4110 | -10 | 10 | 180 | 
        
            | 低合金板 | 20mm | Q345 | 濟鋼 | 4070 | -10 | 10 | 180 | 
        
            | 鍋爐板 | 10mm | 20g | 濟鋼 | 4020 | 0 | -10 | -10 | 
        
            | 鍋爐板 | 20mm | 20g | 濟鋼 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 容器板 | 10mm | 16MnR | 濟鋼 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 容器板 | 20mm | 16MnR | 濟鋼 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅板 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 煙管 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | Φ159*6 | 20# | 煙管 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | Φ219*7 | 20# | 魯寶 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 焊管 | 1.5寸 | Q235 | 友發、衡水 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 焊管 | 2.5寸 | Q235 | 友發、衡水 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 焊管 | 4寸 | Q235 | 友發、衡水 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3800 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 3800 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 3800 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 槽鋼 | 16# | Q235 | 濟鋼 | 3700 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 槽鋼 | 32# | Q235 | 萊鋼 | 3700 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 角鋼 | 50*50# | Q235 | 安鋼 | 3850 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 角鋼 | 80*6# | Q235 | 安鋼 | 3850 | 0 | 0 | 100 | 
    
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
移動版:1月15日濟南鋼材市場價格行情