項目概況
| 項目名稱 | 南通天生港發電有限公司2024年度電動葫蘆與行車維保項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | TDGS2023-FW-165 | ||||||||
| 采購方式 | 詢價 | 資金來源 | |||||||
| 項目概況及采購范圍 | 南通天生港發電有限公司2024年度電動葫蘆與行車維保項目 | ||||||||
采購人/采購代理
| 采購人 | 南通天生港發電有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯系人 | 刁若凡 | 聯系人電話 | 15366335667 | ||||||
| 采購代理 | 南通俊達工程造價咨詢有限公司 | ||||||||
| 聯系人 | 嚴建飛 | 聯系人電話 | 15951316430 | ||||||
標段信息1
| 標段名稱 | 南通天生港發電有限公司2024年度電動葫蘆與行車維保項目 | 標段編號 | TDGS2023-FW-165-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采購類型 | 服務 | 評審方法 | 經評審的最低投標價法 | ||||||
| 成交人 | 山東開元重型機械有限公司 | 成交價(元)/費率 | 218000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


